<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Rennerswereld -- Wielerblog</title>
	<atom:link href="http://www.rennerswereld.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rennerswereld.nl</link>
	<description>Nieuws, Achtergronden &#38; Rennerinfo</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:34:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Thomas Dekker ook niet naar Spelen by Richard</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/thomas-dekker-ook-niet-naar-spelen/#comment-29</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=212#comment-29</guid>
		<description>Schijnt dat hij zich zelf heeft afgemeld omdat hij zelf ook vind dat hij niet genoeg in vorm is</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schijnt dat hij zich zelf heeft afgemeld omdat hij zelf ook vind dat hij niet genoeg in vorm is</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Thomas Dekker ook niet naar Spelen by Mellius</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/thomas-dekker-ook-niet-naar-spelen/#comment-28</link>
		<dc:creator>Mellius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=212#comment-28</guid>
		<description>Dit is erg vervelend nieuws. Had hem zeker bij de Olympische Spelen willen hebben.

Zou deze selectie genoeg zijn voor een medaille? - Denk het niet, helaas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is erg vervelend nieuws. Had hem zeker bij de Olympische Spelen willen hebben.</p>
<p>Zou deze selectie genoeg zijn voor een medaille? - Denk het niet, helaas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tour 2008: Veteraan Piepoli als eerste boven by Mellius</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/mededelingen/tour-2008-veteraan-piepoli-als-eerste-boven/#comment-27</link>
		<dc:creator>Mellius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=196#comment-27</guid>
		<description>Kan me niet herinneren dat hij zo juigde als op de foto. ;)

Saunier Duval doet het goed zeg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan me niet herinneren dat hij zo juigde als op de foto. <img src='http://www.rennerswereld.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saunier Duval doet het goed zeg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gesink klaar voor Dauphiné Libéré &#038; NK by Christiaan</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/gesink-klaar-voor-dauphine-libere-nk/#comment-25</link>
		<dc:creator>Christiaan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 10:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=118#comment-25</guid>
		<description>Zal nog niet mee doen om het klassement maar ben heel erg benieuwd wat hij in de Dauphiné kan laten zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zal nog niet mee doen om het klassement maar ben heel erg benieuwd wat hij in de Dauphiné kan laten zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contador wint Giro 2008, Pinotti wint tijdrit by Vinkentouw</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/contador-wint-giro-2008-pinotti-wint-tijdrit/#comment-24</link>
		<dc:creator>Vinkentouw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=91#comment-24</guid>
		<description>Terechte winnaar, Contador was de meeste constante renner van deze Giro. Voor de rest vond ik de Giro 2008 erg leuk! Dat is wel eens anders geweest...

Ben benieuwd hoe Contador in de Vuelta zal presteren, zal wel niks worden. Ik denk dat Menchov ook een slechte Tour gaat rijden. Prutser, altijd maar net niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terechte winnaar, Contador was de meeste constante renner van deze Giro. Voor de rest vond ik de Giro 2008 erg leuk! Dat is wel eens anders geweest&#8230;</p>
<p>Ben benieuwd hoe Contador in de Vuelta zal presteren, zal wel niks worden. Ik denk dat Menchov ook een slechte Tour gaat rijden. Prutser, altijd maar net niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giro: Pellizotti wint race tegen de klok by Vinkentouw</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/giro-pellizotti-wint-race-tegen-de-klok/#comment-23</link>
		<dc:creator>Vinkentouw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=76#comment-23</guid>
		<description>De terugval van Menchov was opzich wel te verwachten. Hij rijdt de Giro als voorbereiding op de Tour. In de Tour moet hij toppen.

Wel mooi trouwens, dat ze de tijdrit gedeeltelijk op onverharde wegen lieten rijden! Mag wel vaker!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De terugval van Menchov was opzich wel te verwachten. Hij rijdt de Giro als voorbereiding op de Tour. In de Tour moet hij toppen.</p>
<p>Wel mooi trouwens, dat ze de tijdrit gedeeltelijk op onverharde wegen lieten rijden! Mag wel vaker!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chicchi wint in Catalonië, Weening stapt af by Mellius</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/chicchi-wint-in-catalonie-weening-stapt-af/#comment-22</link>
		<dc:creator>Mellius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 14:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=72#comment-22</guid>
		<description>Jammer van het blesureleed van Weening dit seizoen. Zal hij dit seizoen nog belangrijk kunnen zijn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer van het blesureleed van Weening dit seizoen. Zal hij dit seizoen nog belangrijk kunnen zijn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giro: Alessandro Bertolini aan de champagne by Vinkentouw</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/giro-allesandro-bertolini-aan-de-champagne-in-cesena/#comment-21</link>
		<dc:creator>Vinkentouw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=61#comment-21</guid>
		<description>Mooie etappes zijn dit. Mooie foto trouwens! Straalt triomf, inspanning en trots uit. 

Die Bertolini is 36, knap hoor op die leeftijd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie etappes zijn dit. Mooie foto trouwens! Straalt triomf, inspanning en trots uit. </p>
<p>Die Bertolini is 36, knap hoor op die leeftijd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hushovd wint ook tweede etappe Catalonië by superbullit</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/hushovd-wint-ook-tweede-etappe-catalonie/#comment-19</link>
		<dc:creator>superbullit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=58#comment-19</guid>
		<description>Thor Hushovd kan een dopingcontrole verwachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thor Hushovd kan een dopingcontrole verwachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hushovd wint ook tweede etappe Catalonië by Vinkentouw</title>
		<link>http://www.rennerswereld.nl/nieuws/hushovd-wint-ook-tweede-etappe-catalonie/#comment-18</link>
		<dc:creator>Vinkentouw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rennerswereld.nl/?p=58#comment-18</guid>
		<description>Goed bezig die Hushovd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed bezig die Hushovd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

